| BALTIMORE RAVENS at PITTSBURGH STEELERS | ||
| BALTIMORE RAVENS | ||
| Status Report | ||
| OUT | LB Odafe Oweh (ankle), S Daryl Worley (shoulder) | |
| DOUBTFUL | T Morgan Moses (shoulder) | |
| QUESTIONABLE | WR Odell Beckham (ankle), RB Justice Hill (foot, hamstring), CB Marlon Humphrey (foot), RB Keaton Mitchell (shoulder), T Ronnie Stanley (knee, not injury related – resting player) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Morgan Moses (shoulder), LB Odafe Oweh (ankle), S Daryl Worley (shoulder) | |
| Thursday | LB Odafe Oweh (ankle), S Daryl Worley (shoulder) | |
| Friday | T Morgan Moses (shoulder), LB Odafe Oweh (ankle), T Ronnie Stanley (knee, not injury related – resting player), S Daryl Worley (shoulder) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Jalyn Armour-Davis (hamstring), WR Odell Beckham (ankle), RB Justice Hill (foot, hamstring), CB Marlon Humphrey (foot) | |
| Thursday | WR Odell Beckham (ankle), RB Justice Hill (foot, hamstring), CB Marlon Humphrey (foot), T Morgan Moses (shoulder) | |
| Friday | WR Odell Beckham (ankle) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Rashod Bateman (hamstring), RB Keaton Mitchell (shoulder), T Ronnie Stanley (knee), S Marcus Williams (pectoral) | |
| Thursday | CB Jalyn Armour-Davis (hamstring), WR Rashod Bateman (hamstring), T Ronnie Stanley (knee), S Marcus Williams (pectoral) | |
| Friday | CB Jalyn Armour-Davis (hamstring), WR Rashod Bateman (hamstring), RB Justice Hill (foot, hamstring), CB Marlon Humphrey (foot), RB Keaton Mitchell (shoulder), S Marcus Williams (pectoral) | |
| PITTSBURGH STEELERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | G James Daniels (groin), TE Pat Freiermuth (hamstring), P Pressley Harvin (right hamstring), DE DeMarvin Leal (concussion), T Dan Moore (knee) | |
| QUESTIONABLE | LB Alex Highsmith (groin) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | G James Daniels (groin), TE Pat Freiermuth (hamstring), P Pressley Harvin (right hamstring), DE DeMarvin Leal (concussion), T Dan Moore (knee), T Chukwuma Okorafor (elbow), CB Patrick Peterson (not injury related – resting player), G Isaac Seumalo (not injury related – resting player) | |
| Thursday | G James Daniels (groin), TE Pat Freiermuth (hamstring), P Pressley Harvin (right hamstring), LB Alex Highsmith (groin), T Dan Moore (knee) | |
| Friday | G James Daniels (groin), TE Pat Freiermuth (hamstring), P Pressley Harvin (right hamstring), DE DeMarvin Leal (concussion), T Dan Moore (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Cole Holcomb (back), QB Kenny Pickett (knee) | |
| Thursday | DE DeMarvin Leal (concussion) | |
| Friday | RB Najee Harris (hamstring), LB Alex Highsmith (groin) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | LB Cole Holcomb (back), T Chukwuma Okorafor (elbow), QB Kenny Pickett (knee) | |
| Friday | LB Cole Holcomb (back), T Chukwuma Okorafor (elbow), QB Kenny Pickett (knee) | |
| CAROLINA PANTHERS at DETROIT LIONS | ||
| CAROLINA PANTHERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | G Austin Corbett (knee), TE Stephen Sullivan (hip), S Xavier Woods (hamstring) | |
| QUESTIONABLE | CB Donte Jackson (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Justin Houston (not injury related – resting player), S Xavier Woods (hamstring) | |
| Thursday | S Xavier Woods (hamstring) | |
| Friday | S Xavier Woods (hamstring) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Claudin Cherelus (ankle), G Austin Corbett (knee), CB Donte Jackson (shoulder), LB Frankie Luvu (hip), TE Giovanni Ricci (shoulder), RB Miles Sanders (groin), TE Stephen Sullivan (hip), DE DeShawn Williams (elbow) | |
| Thursday | LB Claudin Cherelus (ankle), G Austin Corbett (knee), CB Donte Jackson (shoulder), LB Frankie Luvu (hip), TE Giovanni Ricci (shoulder), RB Miles Sanders (groin), TE Stephen Sullivan (hip), DE DeShawn Williams (elbow) | |
| Friday | LB Frankie Luvu (hip) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Friday | LB Claudin Cherelus (ankle), G Austin Corbett (knee), CB Donte Jackson (shoulder), TE Giovanni Ricci (shoulder), RB Miles Sanders (groin), TE Stephen Sullivan (hip), DE DeShawn Williams (elbow) | |
| DETROIT LIONS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Brian Branch (ankle), FB Jason Cabinda (knee) | |
| DOUBTFUL | TE James Mitchell (hamstring), WR Amon-Ra St. Brown (abdomen) | |
| QUESTIONABLE | T Taylor Decker (ankle), RB Jahmyr Gibbs (hamstring), S Kerby Joseph (hip), CB Emmanuel Moseley (knee, hamstring), LB Julian Okwara (shoulder), WR Josh Reynolds (groin), G Halapoulivaati Vaitai (knee), WR Jameson Williams (not injury related – returning from suspension) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Brian Branch (ankle), FB Jason Cabinda (knee), C Frank Ragnow (toe, not injury related – resting player), WR Amon-Ra St. Brown (abdomen) | |
| Thursday | CB Brian Branch (ankle), FB Jason Cabinda (knee), WR Amon-Ra St. Brown (abdomen) | |
| Friday | CB Brian Branch (ankle), FB Jason Cabinda (knee), TE James Mitchell (hamstring), C Frank Ragnow (toe, not injury related – resting player), WR Amon-Ra St. Brown (abdomen) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Taylor Decker (ankle), S Kerby Joseph (hip), CB Emmanuel Moseley (knee, hamstring), LB Julian Okwara (shoulder), WR Josh Reynolds (groin), G Halapoulivaati Vaitai (knee) | |
| Thursday | T Taylor Decker (ankle), S Kerby Joseph (hip), CB Emmanuel Moseley (knee, hamstring), LB Julian Okwara (shoulder), WR Josh Reynolds (groin), G Halapoulivaati Vaitai (knee) | |
| Friday | RB Jahmyr Gibbs (hamstring) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Jameson Williams (not injury related – returning from suspension) | |
| Thursday | C Frank Ragnow (toe, not injury related – resting player), WR Jameson Williams (not injury related – returning from suspension) | |
| Friday | T Taylor Decker (ankle), S Kerby Joseph (hip), CB Emmanuel Moseley (knee, hamstring), LB Julian Okwara (shoulder), WR Josh Reynolds (groin), G Halapoulivaati Vaitai (knee), WR Jameson Williams (not injury related – returning from suspension) | |
| CINCINNATI BENGALS at ARIZONA CARDINALS | ||
| CINCINNATI BENGALS | ||
| Status Report | ||
| OUT | LB Akeem Davis-Gaither (knee) | |
| QUESTIONABLE | CB Chidobe Awuzie (back), DE Trey Hendrickson (back), WR Tee Higgins (ribs), CB Cam Taylor-Britt (concussion) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Akeem Davis-Gaither (knee), WR Tee Higgins (ribs), CB Cam Taylor-Britt (concussion) | |
| Thursday | LB Akeem Davis-Gaither (knee), WR Tee Higgins (ribs) | |
| Friday | CB Chidobe Awuzie (back), LB Akeem Davis-Gaither (knee), DE Trey Hendrickson (back) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Orlando Brown (groin), TE Irv Smith (hamstring) | |
| Thursday | CB Chidobe Awuzie (back), CB Cam Taylor-Britt (concussion) | |
| Friday | WR Tee Higgins (ribs) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | T Orlando Brown (groin), TE Irv Smith (hamstring) | |
| Friday | T Orlando Brown (groin), TE Irv Smith (hamstring), CB Cam Taylor-Britt (concussion) | |
| ARIZONA CARDINALS | ||
| Status Report | ||
| OUT | DE Jonathan Ledbetter (finger), CB Garrett Williams (knee) | |
| QUESTIONABLE | T Dennis Daley (ankle), G Will Hernandez (back), RB Keaontay Ingram (neck), LB Josh Woods (ankle) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Keaontay Ingram (neck) | |
| Thursday | DE Jonathan Ledbetter (finger) | |
| Friday | G Will Hernandez (back), DE Jonathan Ledbetter (finger) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Krys Barnes (finger), T Dennis Daley (ankle), C Hjalte Froholdt (neck), DE Jonathan Ledbetter (finger), CB Garrett Williams (knee), LB Josh Woods (ankle) | |
| Thursday | LB Krys Barnes (finger), T Dennis Daley (ankle), C Hjalte Froholdt (neck), G Will Hernandez (back), RB Keaontay Ingram (neck), CB Garrett Williams (knee), LB Josh Woods (ankle) | |
| Friday | RB Keaontay Ingram (neck), CB Garrett Williams (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Kelvin Beachum (hand) | |
| Thursday | T Kelvin Beachum (hand) | |
| Friday | LB Krys Barnes (finger), T Kelvin Beachum (hand), T Dennis Daley (ankle), C Hjalte Froholdt (neck), LB Josh Woods (ankle) | |
| DALLAS COWBOYS at SAN FRANCISCO 49ERS on Sunday night | ||
| DALLAS COWBOYS | ||
| The Cowboys did not practice Friday. The Friday practice report is an estimation. | ||
| Status Report | ||
| OUT | TE Peyton Hendershot (ankle) | |
| QUESTIONABLE | LB Damone Clark (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Rico Dowdle (hip), CB Stephon Gilmore (not injury related – resting player), DT Johnathan Hankins (not injury related – resting player), TE Peyton Hendershot (ankle), WR CeeDee Lamb (not injury related – resting player, knee), DE Demarcus Lawrence (not injury related – resting player), G Zack Martin (not injury related – resting player, thigh), T Tyron Smith (not injury related – resting player, knee) | |
| Thursday | TE Peyton Hendershot (ankle) | |
| Friday | TE Peyton Hendershot (ankle) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Damone Clark (shoulder), S Malik Hooker (shoulder), LB Micah Parsons (knee) | |
| Thursday | LB Damone Clark (shoulder), S Malik Hooker (shoulder), LB Micah Parsons (knee) | |
| Friday | LB Damone Clark (shoulder) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Chuma Edoga (knee) | |
| Thursday | RB Rico Dowdle (hip), T Chuma Edoga (knee), WR CeeDee Lamb (not injury related – resting player, knee), G Zack Martin (not injury related – resting player, thigh), T Tyron Smith (not injury related – resting player, knee) | |
| Friday | RB Rico Dowdle (hip), T Chuma Edoga (knee), S Malik Hooker (shoulder), WR CeeDee Lamb (not injury related – resting player, knee), G Zack Martin (not injury related – resting player, thigh), LB Micah Parsons (knee), T Tyron Smith (not injury related – resting player, knee) | |
| SAN FRANCISCO 49ERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | RB Elijah Mitchell (knee) | |
| QUESTIONABLE | C Jon Feliciano (concussion) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | C Jon Feliciano (concussion), LB Dre Greenlaw (ankle), RB Christian McCaffrey (not injury related – resting player), RB Elijah Mitchell (knee), CB Charvarius Ward (heel), T Trent Williams (not injury related – resting player) | |
| Thursday | C Jon Feliciano (concussion), RB Elijah Mitchell (knee) | |
| Friday | RB Elijah Mitchell (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Jauan Jennings (shin), WR Deebo Samuel (ribs, knee) | |
| Thursday | LB Dre Greenlaw (ankle), WR Jauan Jennings (shin), WR Deebo Samuel (ribs, knee), CB Charvarius Ward (heel) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Friday | C Jon Feliciano (concussion), LB Dre Greenlaw (ankle), WR Jauan Jennings (shin), WR Deebo Samuel (ribs, knee), CB Charvarius Ward (heel) | |
| HOUSTON TEXANS at ATLANTA FALCONS | |||
| HOUSTON TEXANS | |||
| Status Report | |||
| OUT | LB Christian Harris (concussion), G Josh Jones (hand) | ||
| QUESTIONABLE | DT Maliek Collins (abdomen), CB Shaquill Griffin (calf), LB Jake Hansen (neck), WR John Metchie (illness), T Laremy Tunsil (knee) | ||
| Practice Report | |||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | |||
| Wednesday | DT Maliek Collins (abdomen), S Jimmie Ward (not injury related – resting player), WR Robert Woods (not injury related – resting player) | ||
| Thursday | DT Maliek Collins (abdomen), LB Jake Hansen (neck), WR John Metchie (illness) | ||
| Friday | LB Christian Harris (concussion) | ||
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | |||
| Wednesday | G Josh Jones (hand), G Shaquille Mason (ankle), CB Steven Nelson (not injury related – resting player), RB Dameon Pierce (knee), T Laremy Tunsil (knee) | ||
| Thursday | CB Shaquill Griffin (calf), G Josh Jones (hand), T Laremy Tunsil (knee) | ||
| Friday | DT Maliek Collins (abdomen), CB Shaquill Griffin (calf), LB Jake Hansen (neck), G Josh Jones (hand) | ||
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | |||
| Wednesday | C Michael Deiter (chest), T Tytus Howard (hand), P Cameron Johnston (calf), LB Denzel Perryman (hand), CB Tavierre Thomas (hand) | ||
| Thursday | C Michael Deiter (chest), T Tytus Howard (hand), P Cameron Johnston (calf), G Shaquille Mason (ankle), LB Denzel Perryman (hand), RB Dameon Pierce (knee), CB Tavierre Thomas (hand) | ||
| Friday | C Michael Deiter (chest), T Tytus Howard (hand), P Cameron Johnston (calf), G Shaquille Mason (ankle), WR John Metchie (illness), LB Denzel Perryman (hand), RB Dameon Pierce (knee), CB Tavierre Thomas (hand), T Laremy Tunsil (knee) | ||
| ATLANTA FALCONS | |||
| Status Report | |||
| (none listed) | |||
| Practice | |||
| Wednesday | No Injuries to Report | ||
| Thursday | No Injuries to Report | ||
| Friday | No Injuries to Report | ||
| JACKSONVILLE JAGUARS at BUFFALO BILLS in London | ||
| JACKSONVILLE JAGUARS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Christian Braswell (hamstring), LB Devin Lloyd (thumb), LB Dawuane Smoot (Achilles), WR Parker Washington (knee) | |
| QUESTIONABLE | WR Jamal Agnew (quadricep), DT Folorunso Fatukasi (shoulder), S Antonio Johnson (hamstring), WR Zay Jones (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Devin Lloyd (thumb), WR Parker Washington (knee) | |
| Thursday | LB Devin Lloyd (thumb), WR Parker Washington (knee) | |
| Friday | CB Christian Braswell (hamstring), LB Devin Lloyd (thumb), WR Parker Washington (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Jamal Agnew (quadricep), LB Josh Allen (shoulder), DT Folorunso Fatukasi (shoulder), S Antonio Johnson (hamstring), WR Zay Jones (knee), LB Dawuane Smoot (Achilles) | |
| Thursday | WR Jamal Agnew (quadricep), CB Christian Braswell (hamstring), DT Folorunso Fatukasi (shoulder), S Antonio Johnson (hamstring), WR Zay Jones (knee), LB Dawuane Smoot (Achilles) | |
| Friday | WR Jamal Agnew (quadricep), DT Folorunso Fatukasi (shoulder), S Antonio Johnson (hamstring), WR Zay Jones (knee), LB Dawuane Smoot (Achilles) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Cam Robinson (not injury related – returning from suspension) | |
| Thursday | LB Josh Allen (shoulder) | |
| Friday | LB Josh Allen (shoulder) | |
| BUFFALO BILLS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Tre’Davious White (Achilles) | |
| DOUBTFUL | DE Gregory Rousseau (foot) | |
| QUESTIONABLE | CB Christian Benford (shoulder), LB Von Miller (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DE Leonard Floyd (not injury related – resting player), S Micah Hyde (not injury related – resting player), LB Matt Milano (not injury related – resting player), DE Gregory Rousseau (foot), CB Tre’Davious White (Achilles) | |
| Thursday | DE Gregory Rousseau (foot), CB Tre’Davious White (Achilles) | |
| Friday | DE Gregory Rousseau (foot), CB Tre’Davious White (Achilles) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Christian Benford (shoulder), RB Damien Harris (neck), TE Dawson Knox (quadricep), LB Von Miller (knee), S Jordan Poyer (knee) | |
| Thursday | CB Christian Benford (shoulder), TE Dawson Knox (quadricep), LB Von Miller (knee) | |
| Friday | CB Christian Benford (shoulder), LB Von Miller (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | RB Damien Harris (neck), S Jordan Poyer (knee) | |
| Friday | RB Damien Harris (neck), TE Dawson Knox (quadricep), S Jordan Poyer (knee) | |
| KANSAS CITY CHIEFS at MINNESOTA VIKINGS | ||
| KANSAS CITY CHIEFS | ||
| Status Report | ||
| QUESTIONABLE | LB Nick Bolton (ankle), DT Matt Dickerson (knee), T Wanya Morris (hip) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DT Matt Dickerson (knee) | |
| Thursday | DT Matt Dickerson (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Nick Bolton (ankle), CB Jaylen Watson (shoulder) | |
| Thursday | LB Nick Bolton (ankle), T Wanya Morris (hip) | |
| Friday | LB Nick Bolton (ankle), DT Matt Dickerson (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Jack Cochrane (calf), DT Chris Jones (groin), DE George Karlaftis (knee), CB L’Jarius Sneed (knee), WR Kadarius Toney (toe), LB Drue Tranquill (wrist) | |
| Thursday | LB Jack Cochrane (calf), DT Chris Jones (groin), DE George Karlaftis (knee), CB L’Jarius Sneed (knee), WR Kadarius Toney (toe), LB Drue Tranquill (wrist), CB Jaylen Watson (shoulder) | |
| Friday | LB Jack Cochrane (calf), DT Chris Jones (groin), DE George Karlaftis (knee), T Wanya Morris (hip), CB L’Jarius Sneed (knee), WR Kadarius Toney (toe), LB Drue Tranquill (wrist), CB Jaylen Watson (shoulder) | |
| MINNESOTA VIKINGS | ||
| Status Report | ||
| QUESTIONABLE | LB Brian Asamoah (toe), S Lewis Cine (hamstring), DE Marcus Davenport (ankle), QB Nick Mullens (back) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Jordan Hicks (not injury related – resting player), T Brian O’Neill (not injury related – resting player), S Harrison Smith (not injury related – resting player) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Brian Asamoah (toe), C Garrett Bradbury (back), S Lewis Cine (hamstring), DE Marcus Davenport (ankle), S Josh Metellus (shoulder), QB Nick Mullens (back) | |
| Thursday | LB Brian Asamoah (toe), S Lewis Cine (hamstring), DE Marcus Davenport (ankle), S Josh Metellus (shoulder), QB Nick Mullens (back) | |
| Friday | LB Brian Asamoah (toe), S Lewis Cine (hamstring), QB Nick Mullens (back) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | C Garrett Bradbury (back) | |
| Friday | C Garrett Bradbury (back), DE Marcus Davenport (ankle), S Josh Metellus (shoulder) | |
| NEW ORLEANS SAINTS at NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
| NEW ORLEANS SAINTS | ||
| Status Report | ||
| OUT | TE Juwan Johnson (calf), S Lonnie Johnson (hamstring), T Landon Young (hip) | |
| QUESTIONABLE | CB Paulson Adebo (hamstring), QB Derek Carr (right shoulder), G James Hurst (ankle), G Andrus Peat (concussion) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DT Bryan Bresee (illness), TE Jimmy Graham (not injury related – resting player), TE Juwan Johnson (calf), S Lonnie Johnson (hamstring), G Andrus Peat (concussion), T Ryan Ramczyk (not injury related – resting player, foot) | |
| Thursday | TE Juwan Johnson (calf), S Lonnie Johnson (hamstring), G Andrus Peat (concussion) | |
| Friday | TE Juwan Johnson (calf), S Lonnie Johnson (hamstring), T Landon Young (hip) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Paulson Adebo (hamstring), QB Derek Carr (right shoulder), C Erik McCoy (knee) | |
| Thursday | CB Paulson Adebo (hamstring), QB Derek Carr (right shoulder), T Ryan Ramczyk (foot), T Landon Young (hip) | |
| Friday | CB Paulson Adebo (hamstring), QB Derek Carr (right shoulder), G James Hurst (ankle), G Andrus Peat (concussion) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Jordan Howden (finger), TE Foster Moreau (ankle) | |
| Thursday | DT Bryan Bresee (illness), S Jordan Howden (finger), C Erik McCoy (knee), TE Foster Moreau (ankle) | |
| Friday | DT Bryan Bresee (illness), S Jordan Howden (finger), C Erik McCoy (knee), TE Foster Moreau (ankle), T Ryan Ramczyk (foot) | |
| NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
| Status Report | ||
| QUESTIONABLE | DT Christian Barmore (knee), T Trenton Brown (chest), S Cody Davis (knee), DE Trey Flowers (foot), DT Davon Godchaux (ankle), CB Christian Gonzalez (shoulder), CB Jonathan Jones (ankle), LB Matt Judon (elbow), T Riley Reiff (knee), RB Rhamondre Stevenson (thigh), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Christian Gonzalez (shoulder), LB Matt Judon (elbow) | |
| Thursday | CB Christian Gonzalez (shoulder), LB Matt Judon (elbow) | |
| Friday | CB Christian Gonzalez (shoulder), LB Matt Judon (elbow) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DT Christian Barmore (knee), S Cody Davis (knee), DE Trey Flowers (foot), DT Davon Godchaux (ankle), CB Jonathan Jones (ankle), RB Ty Montgomery (illness), T Riley Reiff (knee), RB Rhamondre Stevenson (thigh), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder) | |
| Thursday | DT Christian Barmore (knee), S Cody Davis (knee), DE Trey Flowers (foot), DT Davon Godchaux (ankle), CB Jonathan Jones (ankle), RB Ty Montgomery (illness), T Riley Reiff (knee), RB Rhamondre Stevenson (thigh), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder) | |
| Friday | DT Christian Barmore (knee), T Trenton Brown (chest), S Cody Davis (knee), DE Trey Flowers (foot), DT Davon Godchaux (ankle), CB Jonathan Jones (ankle), T Riley Reiff (knee), RB Rhamondre Stevenson (thigh), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder) | |
| NEW YORK GIANTS at MIAMI DOLPHINS | ||
| NEW YORK GIANTS | ||
| Status Report | ||
| OUT | G Shane Lemieux (groin), C John Michael Schmitz (shoulder), T Andrew Thomas (hamstring) | |
| QUESTIONABLE | RB Saquon Barkley (ankle), TE Daniel Bellinger (knee), LB Micah McFadden (ankle) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | G Shane Lemieux (groin), C John Michael Schmitz (shoulder), T Andrew Thomas (hamstring) | |
| Thursday | G Shane Lemieux (groin), C John Michael Schmitz (shoulder), T Andrew Thomas (hamstring) | |
| Friday | G Shane Lemieux (groin), C John Michael Schmitz (shoulder), T Andrew Thomas (hamstring) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Saquon Barkley (ankle), TE Daniel Bellinger (knee), RB Gary Brightwell (ankle), T Marcus McKethan (knee), T Evan Neal (hand, ankle), DE Azeez Ojulari (hamstring), WR Wan’Dale Robinson (knee) | |
| Thursday | RB Saquon Barkley (ankle), TE Daniel Bellinger (knee), RB Gary Brightwell (ankle), LB Micah McFadden (ankle), T Marcus McKethan (knee), T Evan Neal (hand, ankle), DE Azeez Ojulari (hamstring), WR Wan’Dale Robinson (knee) | |
| Friday | RB Saquon Barkley (ankle), TE Daniel Bellinger (knee), RB Gary Brightwell (ankle), LB Micah McFadden (ankle), T Marcus McKethan (knee), T Evan Neal (hand, ankle), DE Azeez Ojulari (hamstring), WR Wan’Dale Robinson (knee) | |
| MIAMI DOLPHINS | ||
| Status Report | ||
| OUT | G Robert Jones (knee), CB Nik Needham (Achilles) | |
| QUESTIONABLE | G Lester Cotton (ankle), LB Jaelan Phillips (oblique), C Connor Williams (groin) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Terron Armstead (back, ankle, knee), CB Justin Bethel (not injury related – resting player), RB Raheem Mostert (not injury related – resting player) | |
| Thursday | T Terron Armstead (back, ankle, knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Braxton Berrios (knee), G Lester Cotton (ankle), S DeShon Elliott (groin), G Robert Jones (knee), CB Nik Needham (Achilles), LB Jaelan Phillips (oblique), C Connor Williams (groin) | |
| Thursday | G Lester Cotton (ankle), G Robert Jones (knee), CB Nik Needham (Achilles), LB Jaelan Phillips (oblique), C Connor Williams (groin) | |
| Friday | G Lester Cotton (ankle), G Robert Jones (knee), CB Nik Needham (Achilles), LB Jaelan Phillips (oblique), C Connor Williams (groin) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Salvon Ahmed (groin), G Robert Hunt (knee) | |
| Thursday | WR Braxton Berrios (knee), S DeShon Elliott (groin) | |
| Friday | WR Braxton Berrios (knee), S DeShon Elliott (groin) | |
| NEW YORK JETS at DENVER BRONCOS | ||
| NEW YORK JETS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Brandin Echols (hamstring), CB D.J. Reed (concussion) | |
| QUESTIONABLE | S Jarrick Bernard-Converse (foot), LB Sam Eguavoen (ankle), T Billy Turner (toe), T Carter Warren (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Brandin Echols (hamstring), LB Sam Eguavoen (ankle), CB D.J. Reed (concussion) | |
| Thursday | CB Brandin Echols (hamstring), LB Sam Eguavoen (ankle), CB D.J. Reed (concussion) | |
| Friday | CB Brandin Echols (hamstring), CB D.J. Reed (concussion), T Billy Turner (toe) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Tony Adams (hamstring), T Mekhi Becton (knee), S Jarrick Bernard-Converse (foot), C Wes Schweitzer (concussion), T Carter Warren (shoulder) | |
| Thursday | S Jarrick Bernard-Converse (foot), T Carter Warren (shoulder) | |
| Friday | LB Sam Eguavoen (ankle) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | S Tony Adams (hamstring), T Mekhi Becton (knee), C Wes Schweitzer (concussion) | |
| Friday | S Tony Adams (hamstring), T Mekhi Becton (knee), S Jarrick Bernard-Converse (foot), C Wes Schweitzer (concussion), T Carter Warren (shoulder) | |
| DENVER BRONCOS | ||
| Status Report | ||
| OUT | LB Baron Browning (knee), LB Randy Gregory (not injury related – team decision) | |
| QUESTIONABLE | C Lloyd Cushenberry (quadricep), DT Mike Purcell (ribs), RB Javonte Williams (quadricep) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Randy Gregory (not injury related – team decision), RB Javonte Williams (quadricep) | |
| Thursday | LB Randy Gregory (not injury related – team decision) | |
| Friday | LB Randy Gregory (not injury related – team decision) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Baron Browning (knee), LB Frank Clark (hip), C Lloyd Cushenberry (quadricep), WR Jerry Jeudy (knee), LB Josey Jewell (hip), DT Mike Purcell (ribs), S Justin Simmons (hip) | |
| Thursday | LB Baron Browning (knee), LB Frank Clark (hip), C Lloyd Cushenberry (quadricep), DT Mike Purcell (ribs), S Justin Simmons (hip), RB Javonte Williams (quadricep) | |
| Friday | LB Baron Browning (knee), C Lloyd Cushenberry (quadricep), DT Mike Purcell (ribs) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S P.J. Locke (toe) | |
| Thursday | WR Jerry Jeudy (knee), LB Josey Jewell (hip) | |
| Friday | LB Frank Clark (hip), WR Jerry Jeudy (knee), LB Josey Jewell (hip), S Justin Simmons (hip), RB Javonte Williams (quadricep) | |
